Bone
CraftingMaterial
- Weight
- 1
- Price
- 500 gold
- Stack size
- 100
Crafted from
100% success, makes 10, costs 10 gold. Ingredients are consumed even on failure.
| Ingredient | Needed | |
|---|---|---|
![]() |
Large Bone | 1 |
Used to craft
Dropped by
| Monster | Level | Chance |
|---|---|---|
| Bone Archer | 38 | Always |
| Bone Blademan | 45 | Always |
| Bone Captain | 49 | Always |
| Bone Spearman | 42 | Always |
| Ancient_Axe Skeleton | 99 | 1 in 2 (50%) |
| Ancient_Bone Fighter | 19 | 1 in 2 (50%) |
| Ancient_Bone Warrior | 99 | 1 in 2 (50%) |
| Ancient_Skeleton | 99 | 1 in 2 (50%) |
| Axe Skeleton | 18 | 1 in 2 (50%) |
| Axe Skeleton | 18 | 1 in 2 (50%) |
| Bone Fighter | 20 | 1 in 2 (50%) |
| Bone Warrior | 19 | 1 in 2 (50%) |
| Skeleton | 18 | 1 in 2 (50%) |
| Ancient_Bone Elite | 99 | 1 in 5 (20%) |
| Bone Elite | 50 | 1 in 5 (20%) |
| Boneelite0 | — | 1 in 5 (20%) |
| Bone Elite | 50 | 1 in 5 (20%) |
| Bone Elite | 50 | 1 in 5 (20%) |
| Bone Elite | 50 | 1 in 5 (20%) |
| Bone Whoo | 50 | 1 in 5 (20%) |
| Bonewhoo0 | — | 1 in 5 (20%) |
| Ancient_Bone Archer | 38 | 1 in 10 (10%) |
| Ancient_Bone Blademan | 45 | 1 in 10 (10%) |
| Ancient_Bone Captain | 49 | 1 in 10 (10%) |
| Ancient_Bone Spearman | 42 | 1 in 10 (10%) |
| Bone Archer | 38 | 1 in 10 (10%) |
| Bone Blademan | 45 | 1 in 10 (10%) |
| Bone Captain | 49 | 1 in 10 (10%) |
| Bonegeneral | — | 1 in 10 (10%) |
| Bonegeneral0 | — | 1 in 10 (10%) |
| Bone Spearman | 42 | 1 in 10 (10%) |
| Ancient_Axe Skeleton | 99 | 1 in 25 (4%) |
| Ancient_Bone Fighter | 19 | 1 in 25 (4%) |
| Ancient_Bone Warrior | 99 | 1 in 25 (4%) |
| Ancient_Skeleton | 99 | 1 in 25 (4%) |
| Axe Skeleton | 18 | 1 in 25 (4%) |
| Bone Fighter | 20 | 1 in 25 (4%) |
| Bone Warrior | 19 | 1 in 25 (4%) |
| Skeleton | 18 | 1 in 25 (4%) |
