| Skill Level | Player Level | Proficiency | Mana Cost | Explanation | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Healing yourself or the target. The amount of healing depends on the skill level and SC |
||||
| Level 0 | 7 | N/A | 2 | N/A | |
| Level 1 | 7 | 150 | 4 | N/A | |
| Level 2 | 11 | 350 | 5 | N/A | |
| Level 3 | 16 | 700 | 7 | N/A | |
![]() |
Accuracy increases with skill level |
||||
| Level 0 | 9 | N/A | N/A | N/A | |
| Level 1 | 9 | 350 | N/A | Accuracy + 3 | |
| Level 2 | 12 | 1300 | N/A | Accuracy + 5 | |
| Level 3 | 15 | 2700 | N/A | Accuracy + 8 | |
![]() |
Poisons target with either Grey or Yellow Poison. Grey Poison damages over time, Yellow Poison lowers defenses. Duration depends on skill level and SC. |
||||
| Level 0 | 14 | N/A | 1 | 1 poison per cast | |
| Level 1 | 14 | 700 | 2 | 1 poison per cast | |
| Level 2 | 17 | 1300 | 3 | 1 poison per cast | |
| Level 3 | 20 | 2700 | 4 | 1 poison per cast | |
![]() |
The same ranged spell as fireball, which drives the amulet to attack the enemy. |
||||
| Level 0 | 18 | N/A | 3 | 1 amulet per cast | |
| Level 1 | 18 | 1300 | 4 | 1 amulet per cast | |
| Level 2 | 21 | 2700 | 6 | 1 amulet per cast | |
| Level 3 | 24 | 4000 | 7 | 1 amulet per cast | |
![]() |
Summon a skeleton. |
||||
| Level 0 | 19 | N/A | 12 | 1 amulet per cast | |
| Level 1 | 19 | 1000 | 16 | 1 amulet per cast | |
| Level 2 | 22 | 2000 | 20 | 1 amulet per cast | |
| Level 3 | 26 | 3500 | 24 | 1 amulet per cast | |
![]() |
Prevent monsters from seeing you. Duration depends on skill level and SC |
||||
| Level 0 | 20 | N/A | 1 | 1 amulet per cast | |
| Level 1 | 20 | 1300 | 2 | 1 amulet per cast | |
| Level 2 | 23 | 2700 | 4 | 1 amulet per cast | |
| Level 3 | 26 | 5300 | 5 | 1 amulet per cast | |
![]() |
When the target is within a 3x3 range they cannot be seen by monsters. Duration depends on skill level and SC |
||||
| Level 0 | 21 | N/A | 2 | 1 amulet per cast | |
| Level 1 | 21 | 1300 | 5 | 1 amulet per cast | |
| Level 2 | 25 | 2700 | 8 | 1 amulet per cast | |
| Level 3 | 29 | 5300 | 10 | 1 amulet per cast | |
![]() |
Increase magic defense (AMC). Duration increases with skill level and SC |
||||
| Level 0 | 22 | N/A | 4 | 1 amulet per cast | |
| Level 1 | 22 | 2000 | 8 | 1 amulet per cast | |
| Level 2 | 24 | 3500 | 11 | 1 amulet per cast | |
| Level 3 | 26 | 7000 | 15 | 1 amulet per cast | |
![]() |
Displays the target's HP. Duration increases with skill level and SC. Skills above level 2 can immediately display HP. |
||||
| Level 0 | 23 | N/A | 4 | N/A | |
| Level 1 | 23 | 1500 | 8 | N/A | |
| Level 2 | 25 | 2500 | 12 | N/A | |
| Level 3 | 28 | 4000 | 16 | N/A | |
![]() |
Increase physical defense (AC). Duration increases with skill level and SC |
||||
| Level 0 | 25 | N/A | 4 | 1 amulet per cast | |
| Level 1 | 25 | 4000 | 8 | 1 amulet per cast | |
| Level 2 | 27 | 6000 | 11 | 1 amulet per cast | |
| Level 3 | 29 | 10000 | 15 | 1 amulet per cast | |
![]() |
Creates a wave of energy to push away the surrounding units. Units with a lower level can be pushed away. |
||||
| Level 0 | 27 | N/A | 2 | N/A | |
| Level 1 | 27 | 1800 | 4 | N/A | |
| Level 2 | 29 | 2400 | 6 | N/A | |
| Level 3 | 31 | 3200 | 8 | N/A | |
![]() |
Traps monsters inside a hexagon. Works for monsters under Taoist's level +1. |
||||
| Level 0 | 28 | N/A | 7 | 1 amulet per cast | |
| Level 1 | 28 | 2500 | 10 | 1 amulet per cast | |
| Level 2 | 30 | 5000 | 13 | 1 amulet per cast | |
| Level 3 | 32 | 10000 | 15 | 1 amulet per cast | |
![]() |
Removes harmful effects from self or friendly targets such as poison, slow, freeze or paralysis |
||||
| Level 0 | 30 | N/A | 14 | N/A | |
| Level 1 | 30 | 3000 | 16 | N/A | |
| Level 2 | 32 | 5000 | 18 | N/A | |
| Level 3 | 35 | 8000 | 20 | N/A | |
![]() |
Applies a heal over time effect to yourself or friendly targets in a 3x3 range. The amount of healing depends on the skill level and SC |
||||
| Level 0 | 31 | N/A | 28 | N/A | |
| Level 1 | 31 | 2000 | 31 | N/A | |
| Level 2 | 33 | 4000 | 34 | N/A | |
| Level 3 | 36 | 8000 | 37 | N/A | |
![]() |
Confuses monsters and enslaves them to fight for you for a limited time. Works on monsters up to 2 levels above. |
||||
| Level 0 | 31 | N/A | 22 | 1 amulet per cast | |
| Level 1 | 31 | 4000 | 32 | 1 amulet per cast | |
| Level 2 | 34 | 6000 | 42 | 1 amulet per cast | |
| Level 3 | 36 | 9000 | 52 | 1 amulet per cast | |
![]() |
Increases each class's primary offensive stat. (1 point for every 5 points of SC, up to 8 points). Duration increases with skill level and Taoism |
||||
| Level 0 | 33 | N/A | 25 | 1 amulet per cast | |
| Level 1 | 33 | 5000 | 27 | 1 amulet per cast | |
| Level 2 | 35 | 7000 | 29 | 1 amulet per cast | |
| Level 3 | 38 | 10000 | 31 | 1 amulet per cast | |
![]() |
Summons a fire breathing beast which will aid your attacks |
||||
| Level 0 | 35 | N/A | 28 | 5 amulets per cast | |
| Level 1 | 35 | 2000 | 32 | 5 amulets per cast | |
| Level 2 | 37 | 4000 | 36 | 5 amulets per cast | |
| Level 3 | 40 | 6000 | 40 | 5 amulets per cast | |
![]() |
An advanced skill that can revive players. Requires a long time to be cast. |
||||
| Level 0 | 37 | N/A | 125 | 1 Revival Amulet | |
| Level 1 | 37 | 2000 | 142 | 1 Revival Amulet | |
| Level 2 | 39 | 6000 | 159 | 1 Revival Amulet | |
| Level 3 | 41 | 10000 | 176 | 1 Revival Amulet | |
![]() |
Summon a moon spirit with a ranged attack. Can be summoned at the same time as a Shinsu or Skeleton |
||||
| Level 0 | 38 | N/A | 28 | 5 amulet per cast | |
| Level 1 | 38 | 4000 | 32 | 5 amulets per cast | |
| Level 2 | 41 | 6000 | 36 | 5 amulets per cast | |
| Level 3 | 43 | 9000 | 40 | 5 amulets per cast | |
![]() |
Reduce the target's movement speed, attack speed, DC, MC, and SC |
||||
| Level 0 | 40 | N/A | 17 | 1 amulet per cast | |
| Level 1 | 40 | 4000 | 20 | 1 amulet per cast | |
| Level 2 | 42 | 6000 | 23 | 1 amulet per cast | |
| Level 3 | 44 | 9000 | 26 | 1 amulet per cast | |
![]() |
Consume the target's mana and attach other target effects if poison is equipped. (Paralysis, Curse, Poison, Slow) |
||||
| Level 0 | 42 | N/A | Max SC x2 | 1 amulet per cast(+1 poison if equipped) | |
| Level 1 | 42 | 8000 | Max SC x2 | 1 amulet per cast(+1 poison if equipped) | |
| Level 2 | 44 | 14000 | Max SC x2 | 1 amulet per cast(+1 poison if equipped) | |
| Level 3 | 47 | 20000 | Max SC x2 | 1 amulet per cast(+1 poison if equipped) | |
![]() |
Casts a toxic poison cloud in a 3x3 square area causing damage and a poison debuff to those in the area. |
||||
| Level 0 | 43 | N/A | 30 | 1 Amulet +1 Green Poison per cast Cooldown 18 seconds |
|
| Level 1 | 43 | 4000 | 35 | 1 Amulet +1 Green Poison per cast Cooldown 16 seconds |
|
| Level 2 | 45 | 8000 | 40 | 1 Amulet +1 Green Poison per cast Cooldown 14 seconds |
|
| Level 3 | 48 | 12000 | 45 | 1 Amulet +1 Green Poison per cast Cooldown 12 seconds |
|
![]() |
Increases pet's defence and attack power. Duration depends on skill level and SC. |
||||
| Level 0 | 45 | N/A | |||
| Level 1 | 45 | 4000 | |||
| Level 2 | 48 | 8000 | |||
| Level 3 | 51 | 12000 | |||
![]() |
Can cast on yourself or ally. When attacked, there is a certain chance to recover HP |
||||
| Level 0 | 48 | N/A | Lasts 40 seconds |
||
| Level 1 | 48 | 5000 | Lasts 1 minute |
||
| Level 2 | 51 | 9000 | 159 | Lasts 2 minutes |
|
| Level 3 | 54 | 13000 | Lasts 3 minutes |
||
![]() |
|||||
| Level 0 | 60 | 4400 | |||
| Level 1 | 61 | 7400 | |||
| Level 2 | 61 | 11700 | |||
| Level 3 | 62 | 19500 | |||